Μέτρηση συχνότητας υψηλής τάσης (600V)
2. Οθόνη πολλαπλών τμημάτων NCV και ήχος / οπτικός συναγερμός
3. Προστασία 600V σε όλες τις κατηγορίες
4. Στη μέτρηση ρεύματος και τάσης. Εγγύηση ακρίβειας 1% ~ 100%
| Προδιαγραφές | Εύρος | UT203R |
| Ρεύμα AC (A) | 40 ~ 400Α | ± (2% + 5) |
| DC ρεύμα (A) | 40~ 400Α | ± (2% + 5) |
| Τάση AC (V) | 600V | ± (0,8% + 5) |
| Συχνότητα τάσης AC (Hz) | 10Hz ~ 60kHz | ± (0,5% + 2) |
| Τάση DC (V) | 600V | ± (0,5% + 2) |
| Αντίσταση (Ω) | 40ΜΩ | ± (0,8% + 2) |
| Χωρητικότητα (F) | 40mF | ± (4% + 5) |
| Συχνότητα (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ± (0,1% + 4) |
| Χαρακτηριστικά | ||
| Αριθμός προβολών | 4000 | |
| Αυτόματο εύρος | √ | |
| Άνοιγμα της σιαγόνας | 28 χιλιοστά | |
| Αληθινό RMS | √ | |
| NCV | √ | |
| Δοκιμή συνέχειας | √ | |
| Δίοδος | √ | |
| ΜΕΓ. / ΛΕΠ | √ | |
| Σχετική λειτουργία | √ | |
| Μηδενική λειτουργία | √ | |
| Διατήρηση δεδομένων | √ | |
| Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | √ | |
| Αυτόματη ισχύς o ff | √ | |
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||
| Τροφοδοσία | Μπαταρία 1.5V (R03) x 2 | |
| Απεικόνιση | 37mm x 25mm | |
| Χρώμα προϊόντος | Κόκκινο και γκρι | |
| Καθαρό βάρος προϊόντος | 235γρ | |
| Μέγεθος προϊόντος | 215mm x 63mm x 36mm | |
| Τυπικά αξεσουάρ | Μπαταρίες, δοκιμαστικοί αγωγοί | |
| Τυπική ατομική συσκευασία | Συσκευασία χαρτινη, τσάντα μεταφοράς, αγγλικό εγχειρίδιο | |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.